EU Amino Vital Fast Charge Advanced Amino Acid Sports Supplement 30 - 0.18 oz
Manufactured by:
Amino Vital

|
|t|
|t||t|
|t||t||t|
|t||t||t||t|
|t||t||t|
|t||t|
|t|
|t|
|t||t|
|t||t|Nutrition Facts
|t||t|Serving Size 1 packet
|t||t|Servings Per Container 30
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Amount Per Serving |
|t|
|t|
|t||t| |
|t||t|% Daily Value |
|t|
|t||t|
|t||t|Calories |
|t||t|15 |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Total Carbohydrate |
|t||t|2 g |
|t||t|< 1%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin B6 (as Pyridoxine
|t||t|Hydrochloride) |
|t||t|1 mg |
|t||t|27%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin B12 (as
|t||t|Cyanocobalamin)
|t||t| |
|t||t|1 mcg |
|t||t|8%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin C (as Ascorbic
|t||t|Acid) |
|t||t|125 mg |
|t||t|208%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin D (as
|t||t|Cholecalciferol)
|t||t| |
|t||t|8 IU |
|t||t|2%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Glutamine |
|t||t|590 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin B1 (as Thiamin
|t||t|Mononitrate)
|t||t| |
|t||t|0 mg |
|t||t|20%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin B2 (as
|t||t|Riboflavin) |
|t||t|0 mg |
|t||t|24%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin E (as D-Alpha
|t||t|Tocopherol)
|t||t| |
|t||t|41 IU |
|t||t|15%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin A (as Retinyl
|t||t|Palmitate)
|t||t| |
|t||t|600 IU |
|t||t|12%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Pantothenic Acid (as
|t||t|Calcium Pantothenate) |
|t||t|2 mg |
|t||t|18%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Arginine |
|t||t|570 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Leucine |
|t||t|500 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Valine |
|t||t|340 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Isoleucine |
|t||t|400 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Maltitol |
|t||t|2 g |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Niacin (as Nicotinic
|t||t|Acid) |
|t||t|5 mg |
|t||t|24%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Amino Acids |
|t||t|2,400 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|*percent Daily Values are based on a
|t||t|2,000 calorie diet. |
|t|
|t|
|t||t|Ingredients: Other
|t||t|Ingredients: Citric Acid, Artificial Flavor, Aspartame. |
|t|
|t|
|t||t|*These statements have not been
|t||t|evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not
|t||t|intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
|t|
|
|