EU Amino Vital Advanced Amino Acid Sports Supplement 5 - 0.84 oz
Manufactured by:
Amino Vital

|
|t|
|t||t|
|t||t||t|
|t||t||t||t|
|t||t||t|
|t||t|
|t|
|t|
|t||t|
|t||t|Nutrition Facts
|t||t|Serving Size 10 g
|t||t|Servings Per Container 12.5
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Amount Per Serving |
|t|
|t|
|t||t| |
|t||t|% Daily Value |
|t|
|t||t|
|t||t|Calories |
|t||t|30 |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Sodium |
|t||t|10 mg |
|t||t|< 1%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Potassium |
|t||t|50 mg |
|t||t|2%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Total Carbohydrate |
|t||t|8 g |
|t||t|3%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Sugars |
|t||t|8 g |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Calcium |
|t||t|55 mg |
|t||t|5%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Chloride |
|t||t|20 mg |
|t||t|< 1%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Phosphorus |
|t||t|30 mg |
|t||t|3%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Vitamin C (Ascorbic Acid)
|t||t| |
|t||t|70 mg |
|t||t|120%
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Glutamine |
|t||t|230 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Arginine |
|t||t|230 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Leucine |
|t||t|200 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Valine |
|t||t|140 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|L-Isoleucine |
|t||t|160 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|Amino Acids |
|t||t|960 mg |
|t||t| |
|t|
|t||t|
|t||t|*percent Daily Values are based on a
|t||t|2,000 calorie diet. |
|t|
|t|
|t||t|Ingredients: Other
|t||t|Ingredients: Fructose, Citric Acid, Calcium Lactate, Potassium
|t||t|Dihydrogen Phosphate, Calcium Citrate, Natural Lemon Flavor, Salt,
|t||t|Potassium Chloride, Calcium Oxide, Natural Grapefruit Flavor, Aspartame. |
|t|
|t|
|t||t|*These statements have not been
|t||t|evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not
|t||t|intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
|t|
|
|