New Page 1
|t|
|t||t|
|t||t||t|
|t||t||t||t|
|t||t||t|
|t||t|
|t|
|t|
|t||t|
|t||t|Nutrition Facts
|t||t|Serving Size 3 scoops
|t||t|Servings Per Container 18
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Amount Per Serving |
|t|
|t|
|t||t| |
|t||t|% Daily Value |
|t|
|t|
|t||t|Calories |
|t||t|626 |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calories from Fat |
|t||t|140 |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Total Fat |
|t||t|16 g |
|t||t|24%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Saturated Fat |
|t||t|5 g |
|t||t|25%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Cholesterol |
|t||t|110 mg |
|t||t|37%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Sodium |
|t||t|260 mg |
|t||t|11%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Potassium |
|t||t|410 mg |
|t||t|12%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Total Carbohydrate |
|t||t|76 g |
|t||t|25%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Dietary Fiber |
|t||t|5 g |
|t||t|20%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Sugars |
|t||t|14 g |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Protein |
|t||t|46 g |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin A |
|t||t|5,000 IU |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin C |
|t||t|60 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calcium |
|t||t|250 mg |
|t||t|25%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Iron |
|t||t|18 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin D |
|t||t|400 IU |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin E |
|t||t|30 IU |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Biotin |
|t||t|300 mcg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Copper |
|t||t|2 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Iodine |
|t||t|150 mcg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Niacin |
|t||t|20 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Pantothenic Acid |
|t||t|10 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin B12 |
|t||t|6 mcg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin B6 |
|t||t|2 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Zinc |
|t||t|15 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Riboflavin |
|t||t|2 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Folic Acid |
|t||t|400 mcg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Thiamine |
|t||t|2 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Phosphorous |
|t||t|180 mg |
|t||t|18%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Trans Fat |
|t||t|0 g |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|*percent Daily Values are based on a
|t||t|2,000 calorie diet. |
|t|
|t|
|t||t|Ingredients: Other
|t||t|Ingredients: A Sustained Release Ultra-Premium Protein Matrix Comprised
|t||t|of (Ultrafiltered Whey Protein Concentrate [Milk] Rich in Alpha-Lactalbumin,
|t||t|Microfiltered Whey Protein Isolate [Milk] Rich in Whey Isolate Peptide
|t||t|Fractions, Calcium Caseinate, Micellar Alpha and Beta Caseins and
|t||t|Caseinates [Milk], Milk Protein Isolate [Milk], Hydrolyzed Whey Protein
|t||t|[Milk], Egg Whites [Egg], Glutamine Peptides and Glutamine AKG, L-Leucine,
|t||t|L-Isoleucine, and L-Valine), Maltodextrin, Dutch Processed Cocoa Powder,
|t||t|Richmix Sunflower Powder Consisting of (Sunflower Oil, Corn Syrup
|t||t|Solids, Sodium Caseinate [Milk], Mono- and Di-Glycerides, and
|t||t|Dipotassium Phosphate), Litesse II Polydextrose, Natural and Artificial
|t||t|Flavors, Nutrisperse MCT Powder Consisting of (Medium Chain
|t||t|Triglycerides, Non-Fat Dry Milk, Disodium Phosphate, and Silicon
|t||t|Dioxide), Vitamin and Mineral Blend Consisting of (Magnesium Phosphate,
|t||t|Ascorbic Acid, Vitamin E Acetate, Biotin, Chromium Chelate, Niacinamide,
|t||t|Vitamin A Palmitate, Selenium Chelate, Calcium Pantothenate, Zinc Oxide,
|t||t|Vitamin K1, Copper Gluconate, Vitamin D3, Manganese Sulfate, Pyridoxine
|t||t|HCl, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Vitamin B12, Folic Acid and
|t||t|Potassium Iodide), Qualicel Cellulose Gum, Ticalose Cellulose Gum,
|t||t|Xanthan Gum, Guar Gum, Gum Acacia, Acesulfame Potassium, Sucralose,
|t||t|Lecithin [Soy], Aminogen and Papain. |
|t|
|t|
|t||t|*These statements have not been
|t||t|evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not
|t||t|intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
|t|
|