EU ISS Whey Matrix Vanilla 5 lbs
Manufactured by:

|
|t|
|t||t|
|t||t||t|
|t||t||t||t|
|t||t||t|
|t||t|
|t|
|t|
|t||t|Supplement Facts
|t||t|Serving Size 1 scoop
|t||t|Servings Per Container 71 |
|t||t|Amount Per Serving |
|t||t|% DV |
|t|
|t|
|t||t|Calories |
|t||t|130 |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calories from Fat |
|t||t|20 |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Total Fat |
|t||t|2 g |
|t||t|3%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Saturated Fat |
|t||t|1 g |
|t||t|6%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Cholesterol |
|t||t|40 mg |
|t||t|13%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Sodium |
|t||t|55 mg |
|t||t|2%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Total Carbohydrate |
|t||t|6 g |
|t||t|2%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Dietary Fiber |
|t||t|0 g |
|t||t|0%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Sugars |
|t||t|3 g |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Protein |
|t||t|22 g |
|t||t|44%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin A |
|t||t| |
|t||t|< 2%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin C |
|t||t| |
|t||t|< 2%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calcium |
|t||t| |
|t||t|16%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Iron |
|t||t| |
|t||t|< 2%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|*percent Daily Values are based on a 2,000
|t||t|calorie diet. |
|t|
|t|
|t||t|Ingredients: Whey Matrix
|t||t|(Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate & Glutamine Peptides),
|t||t|Maltodextrin, Natural & Artificial Flavors, Lecithin, Acesulfame
|t||t|Potassium, Stevia. Essential Amino Acids (Grams of Amino Acids per 100
|t||t|grams of Pure Protein): Leucine [BCAA (10.5 g)], Isoleucine [BCAA (8.4
|t||t|g)], Valine [BCAA (6.0 g)], Lysine (9.1 g), Threonine (6.2 g),
|t||t|Methionine (1.6 g), Phenylalanine (3.1 g), Tryptophan (2.1 g) (Contains
|t||t|No Added Tryptophan. The Tryptophan Iindicated is From Naturally
|t||t|Occurring Sources of Protein in this Product.) Conditionally Essential
|t||t|Amino Acids: Arginine (2.3 g), Histidine (1.6 g). Non-Essential Amino
|t||t|Acids: Alanine (4.8 g), Aspartic Acid (10.2 g), Glutamic Acid (17.2 g),
|t||t|Glycine (2.0 g), Proline (6.1 g), Serine (5.2 g), Tyrosine (2.4 g),
|t||t|Cysteine (1.2 g). |
|t|
|t|
|t||t|*These statements have not been
|t||t|evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not
|t||t|intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
|t|
|
|