|t|
|t||t|
|t||t||t|
|t||t||t||t|
|t||t||t|
|t||t|
|t|
|t|
|t||t|Supplement Facts
|t||t|Serving Size 4 tablets
|t||t|Servings Per Container 1 |
|t||t|Amount Per Serving |
|t||t|% DV |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin D |
|t||t|400 IU |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin E |
|t||t|200 IU |
|t||t|666%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Biotin |
|t||t|100 mcg |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin B12 |
|t||t|100 mcg |
|t||t|5000%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Riboflavin |
|t||t|100 mg |
|t||t|5880%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Folic Acid |
|t||t|400 mcg |
|t||t|200%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Thiamine |
|t||t|90 mg |
|t||t|5940%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Choline Bitartrate |
|t||t|100 mg |
|t||t|10%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin C (as Calcium
|t||t|Ascorbate)
|t||t| |
|t||t|300 mg |
|t||t|500%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Iodine (from Kelp) |
|t||t|150 mcg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Manganese (Amino Acid
|t||t|Chelate)
|t||t| |
|t||t|4 mg |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calcium Pantothenate
|t||t| |
|t||t|100 mg |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin A (60% as Beta
|t||t|Carotene)
|t||t| |
|t||t|25,000 IU |
|t||t|500%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin B6
|t||t|(Pyridoxal-5-Phosphate)
|t||t| |
|t||t|80 mg |
|t||t|4090%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Phosphorus (Dicalcium
|t||t|Phosphate)
|t||t| |
|t||t|540 mg |
|t||t|67%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Vitamin B3 (Niacinamide
|t||t|and Niacine) |
|t||t|100 mg |
|t||t|525%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Calcium (Phosphate,
|t||t|Citrate, Amino Acid Chelate, Ascorbate) |
|t||t|780 mg |
|t||t|78%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Iron (Amino Acid Chelate,
|t||t|Citrate)
|t||t| |
|t||t|10 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Magnesium (Amino Acid
|t||t|Chelate, Aspartate) |
|t||t|250 mg |
|t||t|60%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Zinc (Amino Acid Chelate,
|t||t|Picolinate) |
|t||t|15 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t| |
|t||t| |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|Copper (Amino Acid
|t||t|Chelate, Aspartate) |
|t||t|2 mg |
|t||t|100%
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|
|t||t|Potassium (Amino Acid Chelate,
|t||t|Picolinate) |
|t||t|10 mg |
|t||t| |
|t|
|t|
|t||t|*percent Daily Values are based on a 2,000
|t||t|calorie diet. |
|t|
|t|
|t||t|Ingredients: Other
|t||t|Ingredients: Lecithin, Spirulina, Bee Pollen, Siberian Ginseng,
|t||t|Echinacea Purpurea, Suma, Dong Quai, Silica (from Horsetail Grass), Oat
|t||t|Bran, Alfalfa, Parsley, Watercress, Stearic Acid, Silica Dioxide.
|t||t|Hydrolyzed Whey Protein Isolate Providing: L-Isoleucine, L-Leucine,
|t||t|L-Lysine, L-Phenylalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-Methionine,
|t||t|L-Cystine, L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Glutamic Acid, L-Glycine,
|t||t|L-Histidine, L-Proline, L-Serine, L-Tyrosine. |
|t|
|t|
|t||t|*These statements have not been
|t||t|evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not
|t||t|intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
|t|
|